Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Monitoring strip ogleda kukuruza
Monitoring strip ogleda kukuruza
Hibrid  Pregledanih klipova Bez simptoma  Samo insekti  Od insekata i Fusarium  Samo Fusarium  Samo Aspergillus  Samo Penicillium  Od insekata i Penicillium  Od insekata i Fusarium i Penicillium  Nigrospora orizae  Ustilago spp  Samo Cladosporium  Od insekata i Fusarium i Cladosporium  Od insekata i Cladosporium  Od insekata i Penicillium i Cladosporium Od ineskata i Fusarium i Penicillium i Cladosporium 
AS 44 50 37 8 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AS 534   50 34 13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AS K1 50 40 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AS 54 50 42 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AS K2 50 31 6 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AS 57 50 40 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AS K4 50 39 5 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AS 404 50 37 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AS 507 50 37 6 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AS K3 50 39 6 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
AS 72  50 38 6 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
AS K5 50 34 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AS 603 50 28 8 9 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
AS K6 50 40 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AS 733 50 30 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AS K7 50 38 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 
Hibrid Syngenta Pregledanih klipova Bez simptoma  Samo insekti  Od insekata i Fusarium  Samo Fusarium  Samo Aspergillus  Samo Penicillium  Od insekata i Penicillium  Od insekata i Fusarium i Penicillium  Nigrospora orizae  Ustilago spp  Samo Cladosporium  Od insekata i Fusarium i Cladosporium  Od insekata i Cladosporium  Od insekata i Penicillium i Cladosporium Od ineskata i Fusarium i Penicillium i Cladosporium 
1 50 39 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 50 45 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 50 34 5 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 50 45 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 50 42 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 50 39 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 50 40 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 50 40 4 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
9 50 42 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 50 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 50 41 6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 50 40 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 50 33 5 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 50 44 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 50 44 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 
simptomi Aspergilus spp. i Fusarium spp.
 
mikroskopski pregled Aspergilus spp.
 
 
simtomi Penicillium spp.
 
mikroskopski pregled Penicillium spp.
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.