Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Monitoring kasnih hibrida kukuruza
Monitoring kasnih hibrida kukuruza
 
Hibrid lokalitet Datum FAO grupa BPK BS I F A P C I_F I_A F_C I_P I_F_A I_F_P I_F_C
ZP 666 Bečej 23.09.2015 600 100 99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikado Bečej 23.09.2015 600 100 93 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NS 6140 Turija 23.09.2015 600 100 94 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
NS7020 Srbobran 23.09.2015 700 100 88 5 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Consento Srbobran 23.09.2015 500 100 95 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pionir Vrbas 23.09.2015 500 100 51 24 12 0 1 3 0 3 0 1 1 1 3
DKC 5170 Kula 23.09.2015 500 100 60 15 7 0 0 0 17 0 0 1 0 0 0
DKC 5276 Kula 23.09.2015 500 100 30 28 4 0 0 3 30 0 2 0 0 0 3
ZP 555 Lipar 23.09.2015 500 100 70 12 3 3 2 0 5 2 0 2 1 0 0
ZP677 Ravno Selo 23.09.2015 600 100 70 20 5 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0
Kamparis Zmajevo 07.09.2015 300 100 82 5 8 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
DKC 3623 Srbobran 07.09.2015 200 100 73 17 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
NS 4015 Lipar 07.09.2015 400 100 73 10 6 0 0 3 3 0 0 0 1 0 4
P 9911 S.Selo 07.09.2015 400 100 52 22 5 0 0 1 16 1 1 0 1 0 1
DKC 4014 Kula 07.09.2015 300 100 67 9 7 0 0 0 15 0 0 0 0 0 2
 
BPK: broj pregledanih klipova
 
BS : bez simptoma
 
I : samo insekti
 
F : simptomi Fusarium spp.
 
A :simptomi Aspergilus spp.
 
P : simptomi Penicilium spp.
 
C : simptomi Cladosporium spp.
 
IF : insekti+Fusarium spp.
 
IA : insekti+ Aspergilus spp.
 
FC : Fusarium spp.+Cladosporium spp.
 
IP : insekti + Penicilium spp.
 
IFA : insekti+Fusarium spp.+Aspergilus spp.
 
IFP :insekti+Fusarium spp. + Penicilium spp.
 
IFC : insekti+Fusarium spp.+Cladosporium spp.

Comments

There are no comments yet for this post.