Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Monitoring kukuruza pred berbu (rani i kasni hibridi kukuruza)
Monitoring kukuruza pred berbu (rani i kasni hibridi kukuruza)
Na području delovanja RC Kikinda izvršen je pregled zdravstvenog stanja klipova kukuruza ranih hibrida (u periodu od  07.09. do 09.09.) i hibrida kasnih gupa zrenja (od 27.09. do 29.09.).
 
Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova kukuruza na prisustvo insekata i gljivičnih obolenja (Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp, Cladosporium spp.), pri čemu je utvrđeno da dominiraju oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i kombinovana oštećenja navedenih insekata i gljive roda Fusarium spp.
 
Rezultati očitavanja prikazani su u tabeli:
 
Region Lokacija (ha ) Hibrid Fao  Datum BPK BS I F A P C I_F I_A F_A I_P I_F_A I_F_P I_F_C I_P_C
Kikinda Nakovo 1,30 Pioneer 9911 400 07.09. 100 55 23 13 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Nakovo 9,00 Pioneer 4717 300 07.09. 103 52 31 9 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Nakovo 2,00 Pioneer 9715 260 07.09. 100 34 32 5 2 0 1 25 0 0 0 0 1 0 0
Kikinda Novi Kozarci  5,50 Pako 500 07.09. 100 40 33 9 0 0 0 16 0 0 1 1 0 0 0
Kikinda Kikinda 3,00 Pioneer P0023 410 08.09. 103 24 60 0 0 0 1 16 0 0 1 0 0 1 0
Kikinda Banatska Topola 20,00 Pioneer 36V52 430 08.09. 103 22 70 1 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0
Kikinda Bašaid 10,00 KWS Krabas 350 08.09. 100 54 35 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Mokrin 1,00 Pako 500 09.09. 100 47 46 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Iđoš 4,00 Pioneer 9911 400 09.09. 103 65 26 3 0 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0
Kikinda Iđoš 20,00 KWS Konfite 400 09.09. 100 88 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Kikinda 2,00 BC Klipan 550 27.09. 100 70 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Kikinda 4,00 NS 640 600 27.09. 100 66 28 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Mokrin 2,00 ZP 666 600 27.09. 100 68 28 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Nakovo 1,00 Pioneer 1114 670 28.09. 100 26 51 6 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0
Kikinda Nakovo 3,00 Pioneer 0412 530 28.09. 101 49 38 3 0 0 0 9 0 0 1 0 1 0 0
Kikinda Nakovo 1,50 ZP 684 600 28.09. 100 39 39 6 0 2 2 9 0 0 2 0 1 0 0
Kikinda Ban.Veliko Selo 27,00 Pioneer P0725 630 29.09. 100 16 65 3 0 0 1 13 0 0 2 0 0 0 0
Kikinda Ban.Veliko Selo 50,00 Pioneer PR35F38 530 29.09. 101 13 61 5 0 0 1 18 0 0 0 0 2 1 0
Kikinda Banatska Topola 35,00 Pioneer 0725 630 29.09. 101 30 59 3 0 0 0 5 0 0 3 0 0 1 0
 
BS - bez simptoma
I - simptomi oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera i Ostrinia nubilalis)
F - simptomi oštećenja od Fusarium spp.
A - simptomi oštećenja od Aspergillus spp.
P - simptomi oštećenja od Penicillium spp.
C - simptomi od oštećenja od Cladosporium spp.
 
Simptomi različitih kombinacija (kombinovana oštećenja) prikazani su u tabeli.
(I+F;I+A; I+C; F+A; F+P; I+P; I+F+P; I+F+C; F+P+C; I+P+C; I+F+P+C)
 
  
       velika slika                                 velika slika
 

Comments

There are no comments yet for this post.